00:00 | ![]() |
01:00 | ![]() |
02:00 | ![]() |
03:00 | ![]() |
04:00 | ![]() |
05:00 | ![]() |
06:00 | ![]() |
07:00 | ![]() |
08:00 | ![]() |
09:00 | ![]() |
10:00 | ![]() |
11:00 | ![]() |
12:00 | ![]() ![]() ![]() |
13:00 | ![]() ![]() ![]() |
14:00 | ![]() ![]() ![]() |
15:00 | ![]() ![]() ![]() |
16:00 | ![]() ![]() ![]() |
17:00 | ![]() ![]() ![]() |
18:00 | ![]() |
19:00 | ![]() |
20:00 | ![]() |
21:00 | ![]() |
22:00 | ![]() |
23:00 | ![]() |
00:00 | ![]() |
01:00 | ![]() |
02:00 | ![]() |
03:00 | ![]() |
04:00 | ![]() |
05:00 | ![]() |
06:00 | ![]() |
07:00 | ![]() |
08:00 | ![]() |
09:00 | ![]() |
10:00 | ![]() |
11:00 | ![]() |
12:00 | ![]() ![]() ![]() |
13:00 | ![]() ![]() ![]() |
14:00 | ![]() ![]() ![]() |
15:00 | ![]() ![]() ![]() |
16:00 | ![]() ![]() ![]() |
17:00 | ![]() ![]() ![]() |
18:00 | ![]() |
19:00 | ![]() |
20:00 | ![]() |
21:00 | ![]() |
22:00 | ![]() |
23:00 | ![]() |
Bienvenue sur la météo de l’énergie en France!
eFlower vous fournit pour chaque jour les 6 heures les meilleures et les moins bonnes pour consommer de l’électricité.

Les heures les meilleures pour consommer de l’électricité sont indiquées par 1 à 3 fleurs vertes en fonction de la quantité d’énergie renouvelable.

Les heures neutres correspondent aux heures d’émissions moyennes de la journée.

Les heures les plus mauvaises pour consommer de l’électricité sont indiquées par 1 à 3 nuages rouges en fonction du type de technologie marginale appelée.

Les heures pendant lesquelles un risque de black-out est élevé. Toute action de réduction de consommation à ces moments là peuvent aider à l’éviter.